Ferienhaus Leschin
Lena Leschin
Wold 19
26427 Holtgast
Telefon: 0172-7332712
Fax:
Internet:
www.nordsee-ferienhaus-leschin.de
Unser Landhaus liegt inmitten der typisch ostfriesischen Marschlandschaft, mit unverbautem Blick bis hin zur Nordseeküste. Eine sehr ruhige Wohnlage, abseits von jeglichem Straßenlärm.
Emailanfrage
letzte Änderung: 08.01.2022
Beschreibung
In diesen Preisen sind die verbrauchsabhängigen Nebenkosten, sowie die Endreinigung enthalten, inklusive Bettwäsche und Geschirrhandtücher.
Unter 5 Übernachtungen sind die Preise zu erfragen.
Handtücher können dazu gebucht werden.
Auf Anfrage kann die Ferienwohnung „Herzmuschel“ und "Seestern" mit Hund gebucht werden. Kurtaxe kann freiwillig entrichtet werden, da Holtgast in der freien Zone liegt.
Treten Sie vom Vertrag zurück werden folgende Stornogebühren fällig:
Bis 4 Wochen vor Mietbeginn fallen keine Stornogebühren an.
Ab 4 Wochen vor Mietbeginn 50% vom Mietpreis.
Ab 2 Wochen vor Mietbeginn 80% vom Mietpreis.
Selbstverständlich werden wir uns um Ersatz bemühen; für diese Tage fallen dann keine Stornogebühren an.
Eine Reiserücktrittsversicherung ist allemal zu empfehlen.
Preise u. Ausstatttung
Wohnung(en): | 3 |
Personen: | 2 bis 6 |
Größe qm: | 25 bis |
Preise Tag Euro: | 30.00 bis 65.00 |
Preise Woche Euro: | 210.00 bis 455.00 |
Endreinigung in Euro: | |
Mindesbuchungsdauer: | 5 Tg. |
- Ferienwohnung, -haus
- Parterre
- Oberwohnung
- Balkon - Terrasse
- Garten - Liegewiese
- Spielgeräte
- Grillplatz
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
- Internet WLan
- TV -Radio
- Bettwäsche und Handtücher
- Kinderbett
- Hochstuhl
Emailanfrage
Diese Emailformular ist für eine Kontaktaufnahme mit diesem Anbieter gedacht. Bitte füllen Sie alle Felder gewissenhaft aus.
Möchten Sie eine Buchungsanfrage an alle unsere Anbieter senden, benutzen Sie bitte das Formular für unsere Buchungsanfragen. Ihre Anfragen werden dann an alle hier gelisteteten Anbieter gesendet.
Unsere Angebote
Zusatzoptionen:
1. Handtuchpaket: (Handtuch, Duschtuch) 5,- pro Person / Woche
2. Die Herzmuschel und Seestern kann mit Hund für 5€ pro Nacht zusätzlich gebucht werden.
Belegungskalender
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Google Maps
Eine Seite zurück