Ferienhof-Fasaneneck
Claudia & Werner Hammer-Schmidt
Strengeweg 14
26427 Utgast
Telefon: (04971) 77 81
Fax: (04971) 2589
Internet:
www.Ferienhof-Fasaneneck.de
Der Ferienhof Fasaneneck liegt in ruhiger Randlage der Gemeinde Utgast/Holtgast und gehört zum staatlich anerkannten Nordseeheilbad Esens-Bensersiel.
Emailanfrage
letzte Änderung: 07.01.2022
Beschreibung
Die behaglichen und ruhigen Ferienwohnungen in unserem Haus, benannt nach den ostfriesischen Inseln, bieten gastgerechten Wohnkomfort. Sie sind ausgestattet mit einem großen Wohnraum, der auch bei schlechtem Wetter einen Aufenthalt ohne Enge ermöglicht.
Jede Wohnung verfügt über eine Einbauküche mit Kochmulde, Backofen, Mikrowelle, etc.. Ferner TV (digit.Satellitenanlage) und Radio/CD-Player.
Die Wohnungen Langeoog und Baltrum befinden sich im Erdgeschoss und haben je eine separate Terrasse.
Sie bieten somit auch Rollstuhlfahrern die Möglichkeit, vom Parkplatz ungehindert in die Wohnung zu gelangen.
Zu den geräumigen Wohnungen Spiekeroog und Wangerooge im Dachgeschoß -1.Etage- gehören je eine Verweilmöglichkeit mit Sitzgruppe auf dem Grundstück.
Preise u. Ausstatttung
Wohnung(en): | 4 |
Personen: | 2 bis 5 |
Größe qm: | 50 bis |
Preise Tag Euro: | 38.00 bis 56.00 |
Preise Woche Euro: | 266.00 bis 392.00 |
Endreinigung in Euro: | 40.00 |
Mindesbuchungsdauer: | 3 Tg. |
- Ferienwohnung, -haus
- Oberwohnung
- Unterwohnung
- Balkon - Terrasse
- Garten - Liegewiese
- Spielgeräte
- Grillplatz
- Nichtraucher
- Internet WLan
- TV -Radio
- Kinderbett
- Hochstuhl
Emailanfrage
Diese Emailformular ist für eine Kontaktaufnahme mit diesem Anbieter gedacht. Bitte füllen Sie alle Felder gewissenhaft aus.
Möchten Sie eine Buchungsanfrage an alle unsere Anbieter senden, benutzen Sie bitte das Formular für unsere Buchungsanfragen. Ihre Anfragen werden dann an alle hier gelisteteten Anbieter gesendet.
Belegungskalender
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Google Maps
Eine Seite zurück