Ferienhof zur alten Linde
Rolf Gerdes
Brandshoff 39
26427 Holtgast
Telefon: 04971 3839
Fax:
Internet:
www.ferienhof-zur-alten-linde.de
Unser Hof „Zur alten Linde“ (Hobby-Landwirtschaft) liegt idyllisch und sehr ruhig im Dorf Holtgast, ganz in der Nähe eines Waldes, in einer verkehrsberuhigten kleinen Seitenstraße. Wir bieten Ihnen Landurlaub und Erholung pur.
Emailanfrage
letzte Änderung: 31.07.2022
Beschreibung
Drei Kilometer entfernt ist die alte gemütliche Stadt Esens. Nördlich von Esens und für einen Kuraufenthalt sehr geeignet schließt sich das Nordsee-Heilbad Bensersiel an. Bensersiel können Sie auch mit dem Fahrrad querfeldein erreichen. Eine sehr schöne Tour durch die Marschlandschaft erwartet sie. So erleben Sie Ihren Urlaub an der Nordsee aktiv und entspannt und profitieren optimal vom Reizklima der Nordsee.
Mit dem Auto erreichen Sie auf diesem Weg Strand, Kureinrichtungen oder die Badelandschaft „Nordseetherme Sonneninsel“ und vieles mehr in nur wenigen Minuten.
Unser Hof wird von uns als Hobby betrieben. Daher gibt es auch vor allem Tiere, die zum Streicheln und Spielen da sind oder die man sich einfach in Ruhe anschauen kann oder auf denen die Kinder auch reiten dürfen.
Ihre Kinder liegen uns sehr am Herzen. So gibt es eine umfassende Kleinkinderausstattung in der Wohnung:
Babybadewanne, Babysitter/Kinderbetreuung möglich, Flaschenwärmer, Kinderhochstuhl, Kinderteller, Laufstall, Spielsachen, Töpfchen, Toilettenaufsatz, Trinklerntasse, Wärmflasche und Wickeltisch. Alle Ausstattungen für die kleinen und großen Kinder, aber auch die Ausstattung der Wohnung insgesamt, finden Sie, wenn Sie oben auf den Button „Ausstattung“.
Außerdem gibt es sehr viele weitere Spielmöglichkeiten auf dem Hof, zudem einen sehr großen Garten mit Spielplatz, Liegewiese und Grillecke.
Preise u. Ausstatttung
Wohnung(en): | 1 |
Personen: | 1 bis 4 |
Größe qm: | 70 |
Preise Tag Euro: | 54.00 bis 59.00 |
Preise Woche Euro: | 378.00 bis 413.00 |
Endreinigung in Euro: | 40.00 |
Mindesbuchungsdauer: | 3 Tg. |
- Reiterhof
- Ferienwohnung, -haus
- Oberwohnung
- Balkon - Terrasse
- Garten - Liegewiese
- Fahrräder
- Spielgeräte
- Grillplatz
- Nichtraucher
- Internet WLan
- TV -Radio
- Bettwäsche und Handtücher
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Wickeltisch
- Allergiker
Emailanfrage
Diese Emailformular ist für eine Kontaktaufnahme mit diesem Anbieter gedacht. Bitte füllen Sie alle Felder gewissenhaft aus.
Möchten Sie eine Buchungsanfrage an alle unsere Anbieter senden, benutzen Sie bitte das Formular für unsere Buchungsanfragen. Ihre Anfragen werden dann an alle hier gelisteteten Anbieter gesendet.
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Google Maps
Eine Seite zurück