4 Sterne Nichtraucher Ferienwohnung Spiekeroog
Domna Kubusch
Waldweg 16a
26427 Holtgast
Telefon: (0151) 1956 4887
Fax:
Internet:
www.ferienhaus-nordlichter.de
Unser Nichtraucher Ferienhaus Nordlichter in Esens/Holtgast ist nach biologischer Bauweise errichtet und bietet viel Platz und Komfort. Die einzigartigen Ferienwohnungen Langeoog mit drei und Spiekeroog mit zwei Schlafzimmern liegen völlig getrennt voneinander mit jew. eigenen Terrassen und Gärten
Emailanfrage
letzte Änderung: 11.01.2022
weiter Angebote dieses Anbieters
🏠 4 Sterne Nichtraucher Ferienwohnung Langeoog
Beschreibung
Ostfriesland-Feeling: Grüne Landschaften, wunderbare Wanderwege, reizvolle Fahrradstrecken, ursprüngliche Moorgebiete, Erholung und natürlich viele nette Leute. Kanu- oder Kajaktouren können ebenfalls ganz in der Nähe gestartet werden. Mit dem Schafhauser Wald befindet sich einer der größten zusammenhängenden Waldgebiete Ostfrieslands direkt vor der Haustüre. Verschiedene Reiterhöfe sind vom Ferienhaus Nordlichter gut erreichbar.
Preise u. Ausstatttung
Wohnung(en): | 2 |
Personen: | 1 bis 4 |
Größe qm: | 105 |
Preise Tag Euro: | 49.00 bis 94.00 |
Preise Woche Euro: | 343.00 bis 658.00 |
Endreinigung in Euro: | 69.00 |
Mindesbuchungsdauer: | 7 Tg. |
- Ferienwohnung, -haus
- Parterre
- Balkon - Terrasse
- Garten - Liegewiese
- Sauna
- Grillplatz
- Nichtraucher
- Internet WLan
- TV -Radio
- Bettwäsche und Handtücher
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Allergiker
- Behindertengerecht
Emailanfrage
Diese Emailformular ist für eine Kontaktaufnahme mit diesem Anbieter gedacht. Bitte füllen Sie alle Felder gewissenhaft aus.
Möchten Sie eine Buchungsanfrage an alle unsere Anbieter senden, benutzen Sie bitte das Formular für unsere Buchungsanfragen. Ihre Anfragen werden dann an alle hier gelisteteten Anbieter gesendet.
Unsere Angebote
1) Zusätzlich zu den in der vorstehenden Tabelle angegebenen Übernachtungspreise berechnen wir eine einmalige Reinigungspauschale. Auf Wunsch können Sie auch bei Anreise die Ferienunterkunft selbst reinigen, dann fällt keine Reinigungspauschale an.
Der Endpreis Ihres Aufenthaltes setzt sich also als Summe zusammen aus den ersichtlichen Übernachtungspreisen (multipliziert mit der Anzahl der gewünschten Übernachtungen) plus der einmaligen Reinigungspauschale.
2) Alle in der Tabelle genannten Preise enthalten folgende Leistungen:
* das Benutzen der Waschmaschine und Trockner
* die verbrauchsabhängigen Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser)
* Kinderhochstuhl
* Kinder-Reisebett
* Parkplatz: Auf unserem Grundstück ist ein Pkw-Stellplatz für Sie reserviert
* Wäschepaket bestehend aus 1x Bettwäsche (bezogen), 1x Badetuch und 2x Handtücher
* die gesetzliche Umsatzsteuer.
3) Langeoog bis zu 6 Personen, Spiekeroog bis zu 4 Personen
4) Die Mindest-Mietdauer beträgt 7 Übernachtungen, bei kürzeren Aufenthaltswünschen sprechen Sie uns bitte gesondert an.
5) Das Ferienhaus steht Ihnen am Anreisetag ab 16:00 und am Abreisetag bis max. 10:00 zur Verfügung. Ausnahmen sprechen Sie bitte mit uns ab.
6) Keine Tierhaltung erlaubt
7) In allen Räumen strengstes Rauchverbot
8) Die Preise gelten jeweils für die angegebene Maximalbelegung je Ferienhaus, für jede weitere Person berechnen wir pro Übernachtung 5,00 € zusätzlich
9) Saunanutzung je Nutzung 5€ pauschal - bitte in bar in den Geldkasten links an der Wand deponieren
Zahlungsbedingungen:
Bei Stornierung und Aufenthaltsabbruch müssen leider Stornogebühren berechnet werden.
Die genauen Stornierungsbedingungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite: www.bei-bensersiel.de
Wir werden uns natürlich nach Kräften bemühen, die Unterkunft anderweitig zu vermitteln! Für die Tage, an denen dies gelingt, werden wir Ihnen keine Stornogebühren berechnen! Es bleibt Ihnen als unserem Gast ausdrücklich der Nachweis vorbehalten, uns als Ihrem Gastgeber nachzuweisen, dass unsere Kosten und damit unser Schaden, der durch Ihre Stornierung entsteht, geringer ist als die von uns als Pauschale berechneten Stornogebühren oder dass uns gar kein Schaden entstanden ist. Im Fall eines solchen Nachweises brauchen Sie nur den entsprechend geringeren Betrag zu bezahlen.
Wir empfehlen Ihnen, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Belegungskalender
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Google Maps
Eine Seite zurück