Haus-Utgast
Bernd Dahmen
Utgaster Str. 18
26427 Utgast
Telefon: 0172/2125660
Fax:
Internet:
www.haus-utgast.de
Hier finden sie Urlaub und Erholung für die ganze Familie. Unsere Ferienwohnung ist großzügig dimensioniert, barrierefrei, Rollstuhl getestet und bietet so auch für Menschen mit Mobilitättseinschränkungen, bis hin zur Pflegebedürftigkeit, Raum für Entspannung, Ruhe und Meer.
Emailanfrage
letzte Änderung: 04.12.2021
Beschreibung
Diese schöne große Wohnung ist besonders geeignet für Familien mit Kindern, als auch für Familien und deren Angehörige mit Handicap.
Strand und Meer sind etwa 5 Kilometer entfernt. In etwa 3-5 Kilometern Entfernung befindet sich die Stadt Esens. Hier finden Sie alle Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs. Ebenso finden Sie hier kostenlose Parkplätze, eine Fußgängerzone, Restaurants, Eisdielen und auch Freizeitangebote.
Vor der Wohnungstüre gibt es einen eigenen und geräumigen Parkplatz. Die Wohnung selbst ist barrierefrei und Behindertenfreundlich. Alle Türdurchgänge sind auf 1 Meter Breite. Lediglich an der Eingangstüre gibt es eine Stufe. Hier für ist aber eine Rampe vorhanden.
Wenn Sie in die Wohnung rein kommen, befinden Sie sich gleich in einem großen Wohnraum. Dieser wurde mit einer gemütlichen und modernen Sitzecke eingerichtet. Fernsehen, Radio und Internet sind vorhanden.
Es gibt eine offene Einbauküche mit anschließendem Essbereich. In der Küche finden Sie alle Annehmlichkeiten des Alltags vor. Das reicht von einer Spülmaschine über den Kühlschrank mit Gefrierfach, Herd mit Umluftbackofen, Mikrowelle, Senseokaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster usw..
3 Schlafräume sind in der Wohnung vorhanden.
- Das Elternschlafzimmer für 2 Personen. Hier kann auch noch ein zusätzliches Kleinkinderbett beigestellt werden. Für Gäste mit Handicap kann ein normales Bett gegen ein Pflegebett ausgetauscht werden.
- Ein weiterer Schlafraum für 2 Personen.
- Das Kinderzimmer mit Spiel-, und Sitzecke. Hier gibt es ein Kinderbett mit Auszugsmöglichkeit, so das hier 2 Kinder Platz finden.
Für die tägliche Hygiene finden Sie hier ein schönes großes Badezimmer mit Fußbodenheizung vor. Es verfügt über eine große Eckbadewanne, so wie über eine befahrbare Dusche. Haltegriffe und ein Duschhocker sind vorhanden.
Über dem Waschtisch befindet sich ein höhenverstellbarer Spiegel, für unsere kleinen Gäste, als auch für Gäste mit Handicap. Beidseits vom WC befinden sich klappbare Halte-, Stützgriffe. Das Badezimmer ist so groß, daß man sich mit einem Rollstuhl darin problemlos bewegen kann.
Hinter der Ferienwohnung befindet sich der Garten. Sitzgelegenheiten und ein Tisch sind hier vorhanden. Einem Grillnachmittag, oder Grillabend steht hier nichts im Wege.
Für unsere Gäste mit Handicap bieten wir eine breite Palette von Hilfsmöglichkeiten. Es gibt vor Ort verschiedenste Pflegehilfsmittel, die wir gegen eine geringe Gebühr, gerne zur Verfügung stellen.
Im Bedarfsfall arbeiten wir mit dem Deutschen Roten Kreuz zusammen. Diese stellen dann Fachpersonal für Pflegemaßnahmen, Medikamentengaben als auch Verhinderungspflege. Der Kontakt zum DRK kann auf Anfrage jederzeit hergestellt werden.
Preise u. Ausstatttung
Wohnung(en): | 1 |
Personen: | 2 bis 6 |
Größe qm: | 96 |
Preise Tag Euro: | 50.00 |
Preise Woche Euro: | 300.00 |
Endreinigung in Euro: | 60.00 |
Mindesbuchungsdauer: | 0 Tg. |
- Ferienwohnung, -haus
- Garten - Liegewiese
- Spielgeräte
- Grillplatz
- Nichtraucher
- Internet WLan
- TV -Radio
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Behindertengerecht
Emailanfrage
Diese Emailformular ist für eine Kontaktaufnahme mit diesem Anbieter gedacht. Bitte füllen Sie alle Felder gewissenhaft aus.
Möchten Sie eine Buchungsanfrage an alle unsere Anbieter senden, benutzen Sie bitte das Formular für unsere Buchungsanfragen. Ihre Anfragen werden dann an alle hier gelisteteten Anbieter gesendet.
Unsere Angebote
Die Vermietung der Wohnung ist für 4 Personen zu: 50 €uro, je Übernachtung.
Jede weitere Person: 5 €uro, je Übernachtung.
Endreinigung der Wohnung nach Abreise: 60 €uro, einmalig.
Pflegehilfsmittel:
Bereitstellung eines Pflegebettes inkl. Beistelltisch: 10 €uro, je Tag
Bereitstellung eines Personenlifters 10 €uro, je Tag
Bereitstellung eines Rollators 5 €uro, je Tag
Bereitstellung eines WC-Stuhls 20 €uro, einmalig
Bereitstellung einer WC-Sitzerhöhung 20 €uro, einmalig
Bereitstellung eines Rutschbretts 10 €uro, einmalig
Belegungskalender
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Google Maps
Eine Seite zurück