"Landhaus Familie Allgeier" Ferienwohnungen
Jutta Allgeier
Oldendorfer Weg 3
26427 Holtgast
Telefon: (04971) 6273070
Fax:
Internet:
www.urlaub-holtgast.de
Familienfreundliche Ferienwohnungen mit weitläufiger Gartenanlage. Kostenlose Fahrräder für unsere Gäste. Fitnessraum. Umfangreicher Kinderfuhrpark für die Kleinen. Gratis Internetzugang vorhanden. Laufend renoviert.
Emailanfrage
letzte Änderung: 15.12.2023
Beschreibung
Unsere beiden Ferienwohnungen für je bis zu 5 Personen (mit Kleinkind) liegen mitten im Grün, weg von Stress und Hektik, aber trotzdem günstig gelegen.
Zum Kurort Bensersiel sind es lediglich 3km, die man wunderbar mit einem von unseren kostenlosen Fahrrädern fahren kann. Selbstverständlich können Sie auch das Auto nehmen oder auch zu Fuß z.B. am Benser Tief entlang auf dem Deich nach Bensersiel kommen.
Einkaufsmöglichkeiten (Supermärkte) finden Sie in Esens in ca. 2,5km Entfernung, Ihre Brötchen können Sie in Holtgast in nur 2,5km bekommen. Der Aufenthaltsraum mit Dart, Kicker, Gesellschaftsspielen, Büchern, etc. lässt auch regnerische Tage im Nu vergehen.
Großzügige Gartenanlage auf einem 2300m² großem Grundstück mit Spielplatz, Trampolin, Fußballtoren, Liegewiese. Wohnküche mit voll ausgestatteter Küchenzeile (u.a. mit Microwelle und Spülmaschine).
Familienfreundliche Preisgestaltung.
Kostenloser Internetzugang vorhanden.
Preise u. Ausstatttung
Wohnung(en): | 2 |
Personen: | 1 bis 5 |
Größe qm: | 65 |
Preise Tag Euro: | 40.00 bis 70.00 |
Preise Woche Euro: | 280.00 bis 490.00 |
Endreinigung in Euro: | |
Mindesbuchungsdauer: | 3 Tg. |
- Ferienwohnung, -haus
- Balkon - Terrasse
- Garten - Liegewiese
- Fahrräder
- Spielgeräte
- Grillplatz
- Nichtraucher
- Internet WLan
- TV -Radio
- Bettwäsche und Handtücher
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Wickeltisch
- Allergiker
Emailanfrage
Diese Emailformular ist für eine Kontaktaufnahme mit diesem Anbieter gedacht. Bitte füllen Sie alle Felder gewissenhaft aus.
Möchten Sie eine Buchungsanfrage an alle unsere Anbieter senden, benutzen Sie bitte das Formular für unsere Buchungsanfragen. Ihre Anfragen werden dann an alle hier gelisteteten Anbieter gesendet.
Unsere Angebote
Familienfreundliche Preisgestaltung. Der Übernachtungspreis in Höhe von 60€ für 3 Personen (65€ bei 4 Personen, 70€ bei 5 Personen) ist das ganze Jahr gültig (Mindestmietzeit 1 Woche). Wir haben auch 3 Kinder und kennen das Problem von "saisonabhängiger Preisgestaltung".
40€ (1 Person), bzw 50€ (2 Personen) Saisonzeiten auf Anfrage.
Auf Anfrage kann eine Überbelegung mit bis zu 6 Personen erfolgen (5 "größere Personen" plus 1 Kleinkind).
Belegungskalender
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Google Maps
Eine Seite zurück